INS30…PRODUKTY > ŘEŠENÍ OHÝBÁNÍ > Ohýbání bez otlaků > Nylonové vložky do matric > INS20…

INS20…

Kód Model Délka α V(mm) Váha Cena
INS20.06.88.835 INS20.06.88 835 mm 88° 6 0.40
INS20.06.88.415 INS20.06.88 415 mm 88° 6 0.20
INS20.08.88.835 INS20.08.88 835 mm 88° 8 0.40
INS20.08.88.415 INS20.08.88 415 mm 88° 8 0.20
INS20.10.88.835 INS20.10.88 835 mm 88° 10 0.40
INS20.10.88.415 INS20.10.88 415 mm 88° 10 0.20
INS20.12.88.835 INS20.12.88 835 mm 88° 12 0.40
INS20.12.88.415 INS20.12.88 415 mm 88° 12 0.20
INS20.16.88.835 INS20.16.88 835 mm 88° 16 0.40
INS20.16.88.415 INS20.16.88 415 mm 88° 16 0.20
INS20.06.60.835 INS20.06.60 835 mm 60° 6 0.40
INS20.06.60.415 INS20.06.60 415 mm 60° 6 0.20
INS20.08.60.835 INS20.08.60 835 mm 60° 8 0.40
INS20.08.60.415 INS20.08.60 415 mm 60° 8 0.20
INS20.10.60.835 INS20.10.60 835 mm 60° 10 0.40
INS20.10.60.415 INS20.10.60 415 mm 60° 10 0.20
INS20.12.60.835 INS20.12.60 835 mm 60° 12 0.40
INS20.12.60.415 INS20.12.60 415 mm 60° 12 0.20
INS20.16.60.835 INS20.16.60 835 mm 60° 16 0.40
INS20.16.60.415 INS20.16.60 415 mm 60° 16 0.20
INS20.06.45.835 INS20.06.45 835 mm 45° 6 0.40
INS20.06.45.415 INS20.06.45 415 mm 45° 6 0.20
INS20.08.45.835 INS20.08.45 835 mm 45° 8 0.40
INS20.08.45.415 INS20.08.45 415 mm 45° 8 0.20
INS20.10.45.835 INS20.10.45 835 mm 45° 10 0.40
INS20.10.45.415 INS20.10.45 415 mm 45° 10 0.20
INS20.12.45.835 INS20.12.45 835 mm 45° 12 0.40
INS20.12.45.415 INS20.12.45 415 mm 45° 12 0.20
INS20.06.30.835 INS20.06.30 835 mm 30° 6 0.40
INS20.06.30.415 INS20.06.30 415 mm 30° 6 0.20
INS20.08.30.835 INS20.08.30 835 mm 30° 8 0.40
INS20.08.30.415 INS20.08.30 415 mm 30° 8 0.20
INS20.10.30.835 INS20.10.30 835 mm 30° 10 0.40
INS20.10.30.415 INS20.10.30 415 mm 30° 10 0.20
Nylonová vložka výška=24
Nylonová vložka výška=24
Nylonová vložka výška=24
  • Popis
  • Zadáno
  • Přílohy

Nylonová vložka výška=24

Řešením, jak se vyhnout otlakům na plechu, je použití nylonových vložek a jejich držáků. Vložky mají téměř stejné „V“ jako standardní matrice.
Nejdůležitějším rozdílem je materiál, kterým v tomto případě není ocel, ale nylon, aby bylo redukováno tření mezi vložkou a obráběným materiálem. Povrchový kontakt je tak „měkký“ a nedochází k poškrábání plechu.
Vložky jsou dostupné s „V“ otevřením (v rozmezí 6 mm – 16 mm) a s různými úhly (88°, 60°, 45° nebo 30°).

Vložka je vždy umístěna uvnitř držáku, vyrobeného tak, aby ho vložka příliš nepřesahovala. Na straně obsluhy jsou na držáku upevňovací šrouby, aby bylo možné vložku snadno namontovat. Vnější rozměry vložky jsou: 14 mm, 20 mm, 30 mm (0.55', 0.79'', 1.18'') a byly otestovány, aby vydržely zátěž potřebou pro ohnutí plechu.

Toto řešení je doporučeno pro ohýbání profilů s ohyby a protiohyby, pro opačný ohyb je možné použít dřík matrice. Pro správné CNC nastavení ohraňovacího lisu je dodán dxf výkres. Obsluha ohraňovacího lisu by měla často kontrolovat ohybový úhel a případě provést korekci jeho změny způsobené mírným opotřebením rádiusu vložky, zvláště pokud jsou použity nové vložky.

TMN95.20

C45 matrice pro nylovonovou vložku výška=105, základna=13. max. zatížení 1000 kN/m

TN80.20

C45 matrice pro nylovonovou vložku výška=75, základna=60. max. zatížení 1000 kN/m