N1.PP.CH.20PRODUKTY > LASER > Trysky > N3.PP.CH.10N2.PP.CH.44

N3.PP.CH.10

Kód Kompatibilita Povlak ø [mm] ø [''] Váha OE Cena
N3.PP.CH.10.125 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,25 0,05 0,04 LW6.1G.627
N3.PP.CH.10.150 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,50 0,06 0,04 LW6.1G.620
N3.PP.CH.10.175 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,75 0,07 0,04 LW6.1G.621
N3.PP.CH.10.200 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,00 0,08 0,04 LW6.1G.622
N3.PP.CH.10.225 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,25 0,09 0,04 LW6.1G.623
N3.PP.CH.10.250 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,50 0,10 0,04 LW6.1G.624
N3.PP.CH.10.275 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,75 0,11 0,04 LW6.1G.625
N3.PP.CH.10.300 CO2-F CHROMOVÁNÍ 3,00 0,12 0,04 LW6.1G.626
Trojkomorová tryska. Pro laser Prima Power.
  • Popis
  • Zadáno
  • Přílohy

Triple chamber nozzle. For laser Prima Power.

CHROMOVANÁ TRYSKA

  • Síla chromování: 2µm