N1.BS.CO.12
Fiber Nozzle DW HK. For laser Bystronic
N1.BS.CO.12PRODUKTY > LASER > Trysky > N2.BS.CO.13N1.BS.HC.44
Kód | Kompatibilita | Povlak | ø [mm] | ø [''] | Váha | OE | Počet na krabici | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.BS.CO.13.100 | F | NECHROMOVÁNO | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 10049747 | 10 | ||
N2.BS.CO.13.120 | F | NECHROMOVÁNO | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.150 | F | NECHROMOVÁNO | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.170 | F | NECHROMOVÁNO | 1,70 | 0,07 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.200 | F | NECHROMOVÁNO | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.250.15 | F | NECHROMOVÁNO | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.250.20 | F | NECHROMOVÁNO | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.300.17 | F | NECHROMOVÁNO | 1,70 | 0,07 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.300.20 | F | NECHROMOVÁNO | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.350.30 | F | NECHROMOVÁNO | 3,50 | 0,14 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.400 | F | NECHROMOVÁNO | 4,00 | 0,16 | 0,02 | 10 | |||
N2.BS.CO.13.350.17 | F | NECHROMOVÁNO | 3,50 | 0,14 | 0,02 | 10 |
Double nozzle fiber DW NK. For laser Bystronic.
Fiber Nozzle DW HK. For laser Bystronic