N1.PR.CO.44
Kód | Kompatibilita | Povlak | ø [mm] | ø [''] | Váha | OE | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.PR.CO.44.100 | F | NECHROMOVÁNO | 1,00 | 0,04 | 0,05 | P0595-94263 |
|
|
N1.PR.CO.44.120 | F | NECHROMOVÁNO | 1,20 | 0,05 | 0,05 | P0595-92688 |
|
|
N1.PR.CO.44.150 | F | NECHROMOVÁNO | 1,50 | 0,06 | 0,05 | P0595-92733 |
|
|
N1.PR.CO.44.170 | F | NECHROMOVÁNO | 1,70 | 0,07 | 0,05 | P0595-92734 |
|
|
N1.PR.CO.44.200 | F | NECHROMOVÁNO | 2,00 | 0,08 | 0,05 | P0595-92735 |
|
|
N1.PR.CO.44.250 | F | NECHROMOVÁNO | 2,50 | 0,10 | 0,05 | P0595-92736 |
|
|
N1.PR.CO.44.300 | F | NECHROMOVÁNO | 3,00 | 0,12 | 0,05 | P0595-92737 |
|
|
N1.PR.CO.44.350 | F | NECHROMOVÁNO | 3,50 | 0,14 | 0,05 | P0595-92738 |
|
|
N1.PR.CO.44.400 | F | NECHROMOVÁNO | 4,00 | 0,16 | 0,05 | P0595-92739 |
|
|
N1.PR.CO.44.500 | F | NECHROMOVÁNO | 5,00 | 0,20 | 0,05 | P0595-92741 |
|

- Popis
- Zadáno
Nozzle Precitec Original KT X. For laser Durma.