N2.MZ.CO.24PRODUKTY > LASER > Trysky > N1.MZ.CO.16N2.MZ.CO.16

N1.MZ.CO.16

Kód Kompatibilita Povlak ø [mm] ø [''] Váha Počet na krabici OE Cena
N1.MZ.CO.16.080 CO2-F CHROMOVÁNÍ 0,80 0,03 0,04 5
N1.MZ.CO.16.100 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,00 0,04 0,04 5 06283301190
N1.MZ.CO.16.120 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,20 0,05 0,04 5 36143312220
N1.MZ.CO.16.150 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,50 0,06 0,04 5 36143312230
N1.MZ.CO.16.180 CO2-F CHROMOVÁNÍ 1,80 0,07 0,04 5
N1.MZ.CO.16.200 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,00 0,08 0,04 5 36143312240
N1.MZ.CO.16.220 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,20 0,09 0,04 5
N1.MZ.CO.16.250 CO2-F CHROMOVÁNÍ 2,50 0,10 0,04 5 36143312250
N1.MZ.CO.16.300 CO2-F CHROMOVÁNÍ 3,00 0,12 0,04 5 36143312260
N1.MZ.CO.16.350 CO2-F CHROMOVÁNÍ 3,50 0,14 0,04 5 36143312270
N1.MZ.CO.16.400 CO2-F CHROMOVÁNÍ 4,00 0,16 0,04 5 36143312280
N1.MZ.CO.16.450 CO2-F CHROMOVÁNÍ 4,50 0,18 0,04 5 06143355590
N1.MZ.CO.16.500 CO2-F CHROMOVÁNÍ 5,00 0,20 0,04 5 06283301030
N1.MZ.CO.16.550 CO2-F CHROMOVÁNÍ 5,50 0,22 0,04 5 06283301830
Tryska Pencil. Pro laser Mazak.
Tryska Pencil. Pro laser Mazak.
  • Popis
  • Zadáno
  • Přílohy

Nozzle Pencil. For laser Mazak.

CHROMOVANÁ TRYSKA

  • Síla chromování: 2µm