N1.MG.CO.44
Long thin nozzle. For laser Messer.
N1.MG.CO.11Other solutions > LASER > Trysky > N1.MG.CO.10N1.MT.CO.15
Kód | Kompatibilita | Povlak | ø [mm] | ø [''] | Váha | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MG.CO.10.080 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 0,80 | 0,03 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.100 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 1,00 | 0,04 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.120 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 1,20 | 0,05 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.140 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 1,40 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.160 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 1,60 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.180 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 1,80 | 0,07 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.200 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 2,00 | 0,08 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.220 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 2,20 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.240 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 2,40 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.300 | CO2 | NECHROMOVÁNO | 3,00 | 0,12 | 0,03 |
|
Short nozzle. For laser Messer.
Long thin nozzle. For laser Messer.
Long large nozzle. For laser Messer.
Long Nozzle. For laser Messer.