N1.LV.CO.17
Cylindrical nozzle for automatic nozzle change. For laser LVD.
N1.LV.CO.17PRODUKTY > LASER > Trysky > N1.LV.CO.16N2.LV.CO.17
Kód | Kompatibilita | Povlak | ø [mm] | ø [''] | Váha | Počet na krabici | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CO.16.100 | F | NECHROMOVÁNO | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.120 | F | NECHROMOVÁNO | 1,20 | 0,05 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.150 | F | NECHROMOVÁNO | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.170 | F | NECHROMOVÁNO | 1,70 | 0,07 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.200 | F | NECHROMOVÁNO | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.230 | F | NECHROMOVÁNO | 2,30 | 0,09 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.250 | F | NECHROMOVÁNO | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.270 | F | NECHROMOVÁNO | 2,70 | 0,11 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.300 | F | NECHROMOVÁNO | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.350 | F | NECHROMOVÁNO | 3,50 | 0,14 | 0,04 | 5 | ||
N1.LV.CO.16.400 | F | NECHROMOVÁNO | 4,00 | 0,16 | 0,04 | 5 |
Conical nozzle for automatic nozzle change. For laser LVD.
Cylindrical nozzle for automatic nozzle change. For laser LVD.
Double nozzle for automatic nozzle change. For laser LVD.
Adaptér na automatický měnič trysek. Pro LVD laser.