N1.BS.HC.44
Nozzle F - hard chrome. For laser Bystronic.
N1.BS.HC.44PRODUKTY > LASER > Trysky > N1.BS.HC.45N1.BS.HC.77
Kód | Kompatibilita | Povlak | ø [mm] | ø [''] | Váha | OE | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.BS.HC.45.200 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 2,00 | 0,08 | 0,05 | 10089806 |
|
|
N1.BS.HC.45.250 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 2,50 | 0,10 | 0,05 | 10089805 |
|
|
N1.BS.HC.45.300 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 3,00 | 0,12 | 0,05 | 10089803 |
|
|
N1.BS.HC.45.350 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 3,50 | 0,14 | 0,05 | 10090089 |
|
|
N1.BS.HC.45.400 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 4,00 | 0,16 | 0,05 | 10089802 |
|
|
N1.BS.HC.45.450 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 4,50 | 0,18 | 0,05 | 10089800 |
|
|
N1.BS.HC.45.500 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 5,00 | 0,20 | 0,05 | 10090090 |
|
|
N1.BS.HC.45.550 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 5,50 | 0,22 | 0,05 | 10089799 |
|
|
N1.BS.HC.45.600 | F | TVRDÉ CHROMOVÁNÍ | 6,00 | 0,24 | 0,05 | 10089798 |
|
Nozzle F with thread - hard chrome. For laser Bystronic.
Nozzle F - hard chrome. For laser Bystronic.