N1.MTWAT.10PRODUKTY > LASER > Trysky > N1.AM.CO.29N1.PR.CO.13

N1.AM.CO.29

Kód Kompatibilita Povlak ø [mm] ø [''] Váha OE Cena
N1.AM.CO.29.100 CO2 NECHROMOVÁNO 1,00 0,04 0,03
N1.AM.CO.29.120 CO2 NECHROMOVÁNO 1,20 0,05 0,03 w777
N1.AM.CO.29.150 CO2 NECHROMOVÁNO 1,50 0,06 0,03 w266
N1.AM.CO.29.200 CO2 NECHROMOVÁNO 2,00 0,08 0,03 w267
N1.AM.CO.29.250 CO2 NECHROMOVÁNO 2,50 0,10 0,03 w776
N1.AM.CO.29.300 CO2 NECHROMOVÁNO 3,00 0,12 0,03 w230
N1.AM.CO.29.350 CO2 NECHROMOVÁNO 3,50 0,14 0,03 w268-3.5
Tryska H=23 mm. Pro laser Mitsubishi.
  • Popis
  • Zadáno
  • Přílohy

Nozzle H=23 mm. For laser Mitsubishi.